מק"ט: 1EM0EM01382
נעל ספורט גברים מבית טומי ג'ינס, עם עיצוב חדשני שמשלב נוחות, גמישות וסטייל מודרני. דגם זה כולל חלק עליון סרוג במרקם נמתח, העשוי מתערובת פוליאסטר ממוחזר, המעניק התאמה מושלמת לכף הרגל ונוחות מרבית לאורך כל היום. סוליה חיצונית מגומי בשילוב גומי טבעי מספקת אחיזה יציבה וגמישות מקסימלית, בעוד לולאת משיכה ממותגת ותג טומי טונאלי אינטרסיה בצד מוסיפים טאץ' ייחודי ואופנתי. נעלי ספורט אלו הן הבחירה המושלמת לגברים שמחפשים שילוב בין פונקציונליות, קיימות ועיצוב אלגנטי. הרכב חומרים: חלק עליון: 85% פוליאסטר ממוחזר, 10% ניילון, 5% אלסטן. בטנה: 100% פוליאסטר ממוחזר. סוליה חיצונית: גומי וגומי טבעי.
משלוחים:
משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש"ח, עם שליח עד הבית. זמן הספקה 2-5 ימי עסקים לא כולל שבת. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש.
החלפה/החזרה:
יש ליצור קשר בכתובת המייל: [email protected] או ב-וואטסאפ למספר הטלפון: 0547861441 לאחר מכן תקבלו מאיתנו אישור עבור החלפה/החזרה. ניתן להחליף ולהחזיר פריטים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ובתנאי שהפריטים באריזתם המקורית, התווית צמודה אליהם ולא נעשה בהם שימוש. אין החלפה או החזרה של הלבשה התחתונה. עלות המשלוח במקרה החלפה או החזרה הוא 30 ש"ח. החלפה/החזרה תבוצע רק החל מרגע קבלת המוצר אלינו, ולאחר בדיקת התקינות שלו, במשך 7 ימי עסקים. ישנה גם אפשרות להגיע לרשת חנויות שלנו בתיאום מראש.
ביטולים:
ביטול הזמנה יבוצע מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה בלבד. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר לרוכש, לא יגרור חיוב נוסף.
מידות חולצות וג'קטים |
מידות (בס”מ) | סוג המידה | ||||
אותיות | אמריקאית | אירופאית | מותניים | שרוול | חזה |
XXS | 32 | 42 | 74-77 | 81 | 65-67 |
XS | 34 | 44 | 78-81 | 82.5 | 88-92 |
S | 36 | 46 | 82-84 | 84 | 93-95 |
M | 38 | 48 | 85-89 | 85.5 | 96-100 |
L | 40 | 50 | 89-92 | 87 | 101-104 |
XL | 42 | 52 | 93-97 | 88 | 105-106 |
XXL | 44 | 54 | 98-102 | 89 | 107-110 |
XXXL | 46 | 56 | 103-104 | 90 | 111-114 |
XXXXL | 48 | 58 | 105-107 | 91 | 115-117 |
מידות מכנסיים |
מידות מכנסיים נשים | מידות מכנסיים גברים |
USA | EUR | USA | EUR |
23 | 33 | 28 | 38 |
24 | 34 | 29 | 39 |
25 | 35 | 30 | 40 |
26 | 36 | 31 | 41 |
27 | 37 | 32 | 42 |
28 | 38 | 33 | 43 |
29 | 39 | 34 | 44 |
30 | 40 | 35 | 45 |
31 | 41 | 36 | 46 |
32 | 42 | 38 | 48 |
33 | 43 | 40 | 50 |
34 | 44 | 42 | 52 |
36 | 46 | 44 | 54 |
38 | 48 | 46 | 56 |
40 | 50 | 48 | 58 |
מידות נעליים |
מידת נעליים נשים | מידת נעליים גברים | ||||
USA | UK | EUR | USA | UK | EUR |
5 | 2.5 | 35 | 6 | 5 | 39 |
5.5 | 3 | 35.5 | 6.5 | 5.5 | 39.5 |
6 | 3.5 | 36 | 7 | 6 | 40 |
6.5 | 4 | 36.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
7 | 4.5 | 37 | 8 | 7 | 41 |
7.5 | 5 | 37.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
8 | 5.5 | 38 | 9 | 8 | 42 |
8.5 | 6 | 38.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
9 | 6.5 | 39 | 10 | 9 | 43 |
9.5 | 7 | 39.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 |
10 | 7.5 | 40 | 11 | 10 | 44 |
10.5 | 8 | 40.5 | 11.5 | 10.5 | 44.5 |
11 | 8.5 | 41 | 12 | 11 | 45 |
11.5 | 9 | 41.5 | 12.5 | 1.5 | 45.5 |
12 | 9.5 | 42 | 13 | 12 | 46 |
© כל הזכויות שמורות לאורנג’ קלאב 2023